| Typ, výrobce | Váha střely v gramech | Rychlost v m/s | Rozptyl v mm na vzdál. 45 m | Rozptyl v mm na vzdál. 90m |
| CCI GreenTarget | 2,6 | 326 | 14 | 31 |
| CCi Stinger | 2,07 | 500 | 21 | 41 |
| Alley Standard | 2,6 | 331 | 14 | 33 |
| Lapua Master | 2,6 | 325 | 17 | 65 |
| Lapua Dominator M | 2,6. | 325 | 11 | 38 |
| RMS Cupper .22LR | 2,46 | 390 | 23 | 78 |
| RMS Sidewindewinder HV | 2,6 | 376 | 24 | 74 |
| Remington Thunderbolt | 2,6 | 382 | 20 | 48 |
| Remington Cyclon | 2,6 | 390 | 24 | - |
| Olymp P | 2,6 | 330 | 9 | 24 |
| Sniper RWS R-50 | 2,6 | 330 | 19 | 42 |
| Dynamit Nobel | 2,6 | 326 | 10 | 19 |
| Winchester | 2,9 | 402 | 27 | 70 |
| .22 WMR | ||||
| CCI Maxi-Mag | 2,6 |
582 |
14 |
44 |
| Winchesterr .22 WMR FMJ | 2,6 |
582 |
24 |
75 |