Zpět

Orientační tabulka vlastností střeliva - výběr.
Ráže Váha střely v gramech Rychlost v m/s Energie v Joulech

Hlaveň

.22 Flobert 1,2 275 43  
.22 Short 2,0 230 69  
6,35 Browning 3,3 232 89  
.22 LR 2,6 267 93

2"

.22 LR 2,6 318 131

6"

.22 WMR 2,6 371 179

2"

.22 LR 2,6 377 184

22"

.38 S&W 10,0 192 186  
7,65 Browning 4,6 330 230  
.22 WMR 2,6 428 239

6"

9 Brown Short 6,2 300 260  
9 Makarov 6,0 310 288  
.38 Special 10,25 271 376  
.45 ACP 15,0 236 418  
.22 WMR 2,6 573 427

22"

.45 ACP 14,9 260 504  
.45 Colt 16,6 248 510  
9 Luger 8,0 360 518  
.41 Magnum 13,6 294 588  
.38 Special+P 9,0 358 577  
7,62 Tokarev 5,5 502 693  
.357 Magnum 10,25 425 926  
.44 Magnum 15,6 411 1318  
5,56 NATO pro srovn. 3,6 1000 1800 Vysoko- rychlostní nestabilní střela.

Nahoru Zpět